<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas Personalizados no Google Maps</title>
	<atom:link href="http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html</link>
	<description>Digital Awareness and Flying Spirit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Tiago</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-101629</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 19:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html#comment-101629</guid>
		<description>Eu gostaria de saber se existe a possibilidade deu gravar a rota feita no Maps para o G. earth.....???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria de saber se existe a possibilidade deu gravar a rota feita no Maps para o G. earth&#8230;..???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Menotti</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-51343</link>
		<dc:creator>Menotti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 20:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html#comment-51343</guid>
		<description>Você pode me dizer uma coisa sobre os mapas e a API do Google,
Tipo tem como eu mostrar apenas ah cidade que eu quero tipo limitar as outras cidades ah volta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você pode me dizer uma coisa sobre os mapas e a API do Google,<br />
Tipo tem como eu mostrar apenas ah cidade que eu quero tipo limitar as outras cidades ah volta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avi</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-22552</link>
		<dc:creator>Avi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 11:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html#comment-22552</guid>
		<description>Atsu, estou justamente trabalhando nisso agora.

É uma feature nova e ainda beta da API.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atsu, estou justamente trabalhando nisso agora.</p>
<p>É uma feature nova e ainda beta da API.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atsu</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-22499</link>
		<dc:creator>Atsu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 05:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html#comment-22499</guid>
		<description>Achei muito legal o plugin para o wordpress.
Mas tenho uma pergunta, tem como inportar um .kml direto pelo plugin colocando a url ou tenho que colcoar como mostra o exemplo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei muito legal o plugin para o wordpress.<br />
Mas tenho uma pergunta, tem como inportar um .kml direto pelo plugin colocando a url ou tenho que colcoar como mostra o exemplo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avi</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html/comment-page-1#comment-21387</link>
		<dc:creator>Avi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 13:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/04/mapas-personalizados-no-google-maps.html#comment-21387</guid>
		<description>Atualização: a &lt;a href=&quot;http://googlemapsapi.blogspot.com/2007/03/kml-and-georss-support-added-to-google.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;API do Google Maps já suporta criar mashups de mapas com KMLs&lt;/a&gt;. Já suportava antes mesmo das novas funcionalidades do site Google Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Atualização: a <a href="http://googlemapsapi.blogspot.com/2007/03/kml-and-georss-support-added-to-google.html" rel="nofollow">API do Google Maps já suporta criar mashups de mapas com KMLs</a>. Já suportava antes mesmo das novas funcionalidades do site Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

