<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Teste de Política</title>
	<atom:link href="http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html</link>
	<description>Digital Awareness and Flying Spirit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: caio1982</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html/comment-page-1#comment-102740</link>
		<dc:creator>caio1982</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 22:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html#comment-102740</guid>
		<description>Hmm, as perguntas parecem iguais mesmo Tabgal, mas creio que o resultado é diferente, meio simplista. Quer dizer, pelo menos o gráfico P&amp;B é :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, as perguntas parecem iguais mesmo Tabgal, mas creio que o resultado é diferente, meio simplista. Quer dizer, pelo menos o gráfico P&amp;B é <img src='http://avi.alkalay.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tabgal</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html/comment-page-1#comment-102166</link>
		<dc:creator>Tabgal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:37:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html#comment-102166</guid>
		<description>caio1982: acho que é o mesmo teste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caio1982: acho que é o mesmo teste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caio1982</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html/comment-page-1#comment-102165</link>
		<dc:creator>caio1982</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 17:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html#comment-102165</guid>
		<description>Não fiz esse teste ainda, mas um que considero bastante bom e que me rendeu surpresas depois de fazê-lo novamente após 4 anos foi o http://politicalcompass.org

Eles inclusive traçam seus &quot;pontos&quot; com outras personalidades famosas, bem legal. Inclusive não usa rótulos tão simplistas, parece confiável. Gostaria de saber o seu resultado de lá :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não fiz esse teste ainda, mas um que considero bastante bom e que me rendeu surpresas depois de fazê-lo novamente após 4 anos foi o <a href="http://politicalcompass.org" rel="nofollow">http://politicalcompass.org</a></p>
<p>Eles inclusive traçam seus &#8220;pontos&#8221; com outras personalidades famosas, bem legal. Inclusive não usa rótulos tão simplistas, parece confiável. Gostaria de saber o seu resultado de lá <img src='http://avi.alkalay.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tabgal</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html/comment-page-1#comment-102157</link>
		<dc:creator>Tabgal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2007/12/teste-de-politica.html#comment-102157</guid>
		<description>Muito legal esse teste, refaço ele de vez em quando... E o resultado nunca muda muito:

Libertário (60e/68s)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal esse teste, refaço ele de vez em quando&#8230; E o resultado nunca muda muito:</p>
<p>Libertário (60e/68s)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

