<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dados.Gov.BR</title>
	<atom:link href="http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html</link>
	<description>Digital Awareness and Flying Spirit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Augusto Herrmann</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html/comment-page-1#comment-141336</link>
		<dc:creator>Augusto Herrmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html#comment-141336</guid>
		<description>Agora existe!

O lançamento está previsto para o final do ano, mas um protótipo já está no ar: http://alpha.dados.gov.br

Quem quiser, pode participar do desenvolvimento colaborativo: http://dev.dados.gov.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora existe!</p>
<p>O lançamento está previsto para o final do ano, mas um protótipo já está no ar: <a href="http://alpha.dados.gov.br" rel="nofollow">http://alpha.dados.gov.br</a></p>
<p>Quem quiser, pode participar do desenvolvimento colaborativo: <a href="http://dev.dados.gov.br" rel="nofollow">http://dev.dados.gov.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Key</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html/comment-page-1#comment-141171</link>
		<dc:creator>John Key</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html#comment-141171</guid>
		<description>Very cool post and picture , thumb up

&lt;a href=&quot;http://jailbreakme41.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jailbreakme 4.1&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very cool post and picture , thumb up</p>
<p><a href="http://jailbreakme41.com" rel="nofollow">Jailbreakme 4.1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernanda</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html/comment-page-1#comment-140624</link>
		<dc:creator>Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html#comment-140624</guid>
		<description>Só para registrar, gostaria de informar que já existe algo parecido no Brasil, vc pode acessar as informações de ações do Governo Federal no site https://i3gov.planejamento.gov.br/coi/, os dados que estão lá são verídicos e passam por um rigoroso processo de conferência antes de serem publicadas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só para registrar, gostaria de informar que já existe algo parecido no Brasil, vc pode acessar as informações de ações do Governo Federal no site <a href="https://i3gov.planejamento.gov.br/coi/" rel="nofollow">https://i3gov.planejamento.gov.br/coi/</a>, os dados que estão lá são verídicos e passam por um rigoroso processo de conferência antes de serem publicadas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ediberto Alves</title>
		<link>http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html/comment-page-1#comment-139270</link>
		<dc:creator>Ediberto Alves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avi.alkalay.net/2009/10/dados-gov-br.html#comment-139270</guid>
		<description>Também acho genial essa idéia de visualizarmos dados do país a dentro.
O problema seria se os dados fossem manipulados &quot;a favor&quot; do governo; resumindo, para dizer que estão trabalhando.

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também acho genial essa idéia de visualizarmos dados do país a dentro.<br />
O problema seria se os dados fossem manipulados &#8220;a favor&#8221; do governo; resumindo, para dizer que estão trabalhando.</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

