Em que as pessoas se baseiam para decidirem qual plano de telefonia celular adquirir? Vejo pessoas com planos enormes de 1000 minutos ou 2GB de transferência etc, mas será que usam realmente tudo isso ?
Por outro lado, as operadoras usam parâmetros de megabytes transferidos, minutos falados e SMSs enviados para fazer seus preços, mas esses dados de uso não estão claros na conta do usuário e mesmo assim dificilmente alguém mantém um histórico de contas para verificar uma média de uso na hora que decide mudar de plano.
Enfim, acho que as pessoas acabam pagando mais do que realmente usam.
Programei meu iPhone para coletar constantemente dados de uso e agora consigo extrair um relatório bem interessante. Sou um cliente pós-pago, uso celular de forma consciente e razoável, nem de mais nem de menos. Uso muitos serviços online que implicam em transferência de dados, porém sempre procuro usar WiFi para fugir de custos de 3G. Evito SMS da operadora ao máximo pois acho que R$0,39 por mensagem é um preço altíssimo, mas abuso de aplicativos como WhatsApp e iMessage para trocar SMSs gratuitos com meus contatos.
Eis como uso meu celular:
Ítem de utilização | 2012-04 | 2012-03 | 2012-02 | 2012-01 | 2011-12 | 2011-11 | 2011-10 | 2011-09 | 2011-08 | 2011-07 | 2011-06 | 2011-05 |
Total de dados transferidos em 3G, em megabytes | 403.33 | 322.21 | 279.54 | 418.33 | 351.54 | 441.11 | 523.57 | 246.35 | 8391.51 | 206.48 | 336.39 | 316.81 |
Dados recebidos em 3G, em megabytes | 335.23 | 245.65 | 230.72 | 342.45 | 301.73 | 374.72 | 457.31 | 199.79 | 4248.60 | 172.26 | 286.60 | 234.14 |
Dados enviados em 3G, em megabytes | 68.10 | 76.56 | 48.82 | 75.88 | 49.81 | 66.39 | 66.26 | 46.56 | 4142.91 | 34.22 | 49.79 | 82.67 |
Número de ligações feitas | 192 | 176 | 225 | 159 | 146 | 127 | 134 | 151 | 153 | 167 | 191 | 143 |
Duração total de ligações feitas | 03:20:00 | 04:00:51 | 04:32:43 | 04:52:58 | 04:11:47 | 02:41:07 | 02:21:55 | 03:13:30 | 02:28:37 | 02:50:44 | 04:09:31 | 02:54:46 |
Duração total de ligações feitas, em minutos | 200.00 | 240.85 | 272.72 | 292.97 | 251.78 | 161.12 | 141.92 | 193.50 | 148.62 | 170.73 | 249.52 | 174.77 |
Número de ligações feitas e recebidas | 316 | 316 | 353 | 273 | 297 | 251 | 310 | 274 | 308 | 310 | 372 | 269 |
Duração total de ligações feitas e recebidas | 08:50:26 | 10:18:01 | 10:21:15 | 09:51:24 | 09:39:11 | 05:36:32 | 05:56:56 | 07:41:13 | 07:12:38 | 07:22:22 | 11:16:28 | 09:06:04 |
Número de SMSs enviados via operadora (não iMessage) | 27 | 18 | 8 | 11 | 12 | 17 | 6 | 12 | 11 | 18 | 12 | 9 |
Número total de SMSs enviados e recebidos, incluindo iMessage | 1576 | 1375 | 645 | 743 | 199 | 308 | 160 | 31 | 41 | 50 | 36 | 41 |
As linhas em vermelho destacam dados que as operadoras usam para criar planos e pacotes.
Uma rápida interpretação desses números mostra que:
- Uso menos de 500MB por mês em 3G
- Faço por volta de 200 ligações
- Falo menos de 300 minutos por mês nas ligações que faço
- O número de ligações que recebo (gratuitas para mim) é um pouco maior que o número de ligações que faço
- Falo mais minutos em ligações que recebo (gratuitas) do que em ligações que faço (pagas)
- Mando em média menos de 20 SMSs pagos por mês
- Uso muitíssimo mais SMS gratuito (iMessage) do que o SMS pago
Os números não mentem. Extraí um relatório igual do celular de uma pessoa que eu tinha certeza usava o celular muito mais do que eu e descobri que seu uso é bem menor em 3G, fala menos minutos para o mesmo número de ligações e de fato manda muito mais SMSs pagos do que eu.
Consigo também observar quais são os contatos para os quais mais ligo e mais gasto minutos para assim decidir qual operador é mais vantajosa para mim. Mas isso é assunto para outro post.
E você? Sabe quanto realmente está usando do plano que você paga ?