Saiu agora o resultado da votação internacional do Fast Track na ISO sobre a adoção do OOXML como uma padrão de documentos ou não.
O voto final é a soma de dois pilares:
- Membros P, que votam ativamente se aprovam o padrão ou não. Aprovação desse pilar só acontece se mais de 2/3 votarem SIM. Dos 32 paises, somente 17 (53%) votaram SIM.
- Membros O. Só passa aprovado daqui se a rejeição for menor que 25%. Dos 69 paises deste grupo, 18 (26%) rejeitaram o OOXML.
O resultado, meus amigos, é que OOXML não virou um padrão ISO.
Ainda haverá uma reunião março de 2008 para ver como o ECMA vai abraçar os comentários e alterar a especificação. Mas cá entre nós, isso será difícil. O OOXML é como se fosse uma mapa da memória da única aplicação que o gera e consome. Mudar o formato para acatar os comentários mais conceituais (relacionados a patentes e tecnologias obsoletas como VML) implica em mudar completamente a forma como o Microsoft Office trabalha suas estruturas de dados em memória, e como trata documentos legado. Um trabalho colossal.
Um outro caminho tortuoso é embarcar conversores em memória, mas já sabemos que eles dificilmente podem ser 100% confiáveis.
Bom, estamos todos comemorando. Jomar, da ODF Alliance Brasil, andou contando algumas análises que fizeram do MS Office 2007 e do formato OOXML, apontando uma séries de incosistências.
Mas a coisa mais importante que ele está perguntando é: visto a posição do Kazakistão, será que o Borat participou do comitê daquele país? Não deixe de votar.
Segue a lista dos paises e seus votos.
| Country | Member | Participation | Voted | Modified |
| Argentina | IRAM | O Member | Abstention | 9/1/2007 23:51 |
| Armenia | SARM | O Member | Approval | 7/30/2007 12:57 |
| Australia | SA | P Member | Abstention | 8/31/2007 9:02 |
| Austria | ON | O Member | Approval with comments | 7/25/2007 6:59 |
| Azerbaijan | AZSTAND | P Member | Approval | 6/11/2007 10:12 |
| Bangladesh | BSTI | Approval | 8/28/2007 16:10 | |
| Barbados | BNSI | Approval | 8/9/2007 17:52 | |
| Belarus | BELST | O Member | Approval | 8/31/2007 9:25 |
| Belgium | NBN | P Member | Abstention | 9/3/2007 9:13 |
| Bosnia and Herzegovina | BAS | Approval | 8/9/2007 13:58 | |
| Brazil | ABNT | O Member | Disapproval | 8/31/2007 18:00 |
| Bulgaria | BDS | O Member | Approval with comments | 8/17/2007 8:45 |
| Canada | SCC | P Member | Disapproval | 8/14/2007 20:23 |
| Chile | INN | O Member | Abstention | 9/1/2007 0:27 |
| China | SAC | P Member | Disapproval | 9/1/2007 16:04 |
| Colombia | ICONTEC | O Member | Approval with comments | 8/31/2007 18:12 |
| Congo, The Democratic Republic of | OCC | Approval | 9/3/2007 10:01 | |
| Costa Rica | INTECO | O Member | Approval | 8/31/2007 22:19 |
| Côte-d’Ivoire | CODINORM | P Member | Approval | 8/24/2007 12:49 |
| Croatia | HZN | O Member | Approval | 8/31/2007 13:03 |
| Cuba | NC | O Member | Disapproval | 8/31/2007 20:34 |
| Cyprus | CYS | P Member | Approval | 6/20/2007 10:06 |
| Czech Republic | CNI | P Member | Disapproval | 8/31/2007 14:16 |
| Denmark | DS | P Member | Disapproval | 9/1/2007 9:54 |
| Ecuador | INEN | P Member | Disapproval | 9/1/2007 1:23 |
| Egypt | EOS | O Member | Approval | 8/2/2007 10:58 |
| Fiji | FTSQCO | Approval | 8/31/2007 7:55 | |
| Finland | SFS | P Member | Abstention | 8/31/2007 12:15 |
| France | AFNOR | P Member | Disapproval | 8/31/2007 19:49 |
| Germany | DIN | P Member | Approval with comments | 8/30/2007 14:36 |
| Ghana | GSB | Approval with comments | 8/31/2007 20:01 | |
| Greece | ELOT | O Member | Approval with comments | 8/31/2007 14:51 |
| India | BIS | P Member | Disapproval | 8/31/2007 8:45 |
| Iran, Islamic Republic of | ISIRI | P Member | Disapproval | 8/28/2007 11:08 |
| Ireland | NSAI | P Member | Disapproval | 8/31/2007 11:03 |
| Israel | SII | O Member | Abstention | 8/30/2007 15:37 |
| Italy | UNI | P Member | Abstention | 8/29/2007 8:56 |
| Jamaica | JBS | P Member | Approval | 8/11/2007 0:26 |
| Japan | JISC | P Member | Disapproval | 8/31/2007 5:10 |
| Jordan | JISM | Approval with comments | 8/14/2007 15:43 | |
| Kazakhstan | KAZMEMST | P Member | Approval | 7/12/2007 14:16 |
| Kenya | KEBS | P Member | Approval with comments | 8/30/2007 9:44 |
| Korea, Republic of | KATS | P Member | Disapproval | 8/31/2007 10:51 |
| Kuwait | KOWSMD | Approval | 8/21/2007 11:53 | |
| Lebanon | LIBNOR | P Member | Approval | 8/31/2007 8:52 |
| Luxembourg | SEE | O Member | Abstention | 8/24/2007 15:44 |
| Malaysia | DSM | P Member | Abstention | 9/2/2007 17:58 |
| Malta | MSA | P Member | Approval with comments | 8/31/2007 15:20 |
| Mauritius | MSB | Abstention | 8/31/2007 14:07 | |
| Mexico | DGN | O Member | Abstention | 9/1/2007 0:56 |
| Morocco | SNIMA | O Member | Approval | 7/24/2007 16:55 |
| Netherlands | NEN | P Member | Abstention | 8/21/2007 9:13 |
| New Zealand | SNZ | P Member | Disapproval | 8/30/2007 1:13 |
| Nigeria | SON | Approval | 8/31/2007 18:03 | |
| Norway | SN | P Member | Disapproval | 8/31/2007 9:58 |
| Pakistan | PSQCA | P Member | Approval | 8/27/2007 14:20 |
| Panama | COPANIT | Approval | 8/23/2007 17:29 | |
| Peru | INDECOPI | O Member | Abstention | 9/2/2007 6:33 |
| Philippines | BPS | O Member | Disapproval | 9/1/2007 6:23 |
| Poland | PKN | O Member | Approval with comments | 8/31/2007 11:57 |
| Portugal | IPQ | O Member | Approval with comments | 8/29/2007 21:35 |
| Qatar | QS | Approval | 8/30/2007 9:41 | |
| Romania | ASRO | O Member | Approval | 7/3/2007 9:47 |
| Russian Federation | GOST R | O Member | Approval | 8/22/2007 7:40 |
| Saudi Arabia | SASO | P Member | Approval | 8/18/2007 10:40 |
| Serbia | ISS | O Member | Approval | 6/8/2007 10:17 |
| Singapore | SPRING SG | P Member | Approval with comments | 8/31/2007 10:53 |
| Slovenia | SIST | P Member | Abstention | 8/29/2007 9:52 |
| South Africa | SABS | P Member | Disapproval | 8/31/2007 10:45 |
| Spain | AENOR | P Member | Abstention | 7/31/2007 9:59 |
| Sri Lanka | SLSI | O Member | Approval | 8/30/2007 12:10 |
| Switzerland | SNV | P Member | Approval with comments | 9/2/2007 12:39 |
| Syrian Arab Republic | SASMO | Approval | 9/2/2007 17:45 | |
| Tanzania, United Rep. of | TBS | Approval | 9/3/2007 9:02 | |
| Thailand | TISI | O Member | Disapproval | 8/28/2007 9:30 |
| Trinidad and Tobago | TTBS | P Member | Abstention | 8/27/2007 18:00 |
| Tunisia | INNORPI | O Member | Approval with comments | 8/27/2007 10:42 |
| Turkey | TSE | P Member | Approval with comments | 7/24/2007 12:27 |
| Ukraine | DSSU | O Member | Approval | 8/28/2007 11:46 |
| United Arab Emirates | ESMA | Approval | 8/31/2007 17:20 | |
| United Kingdom | BSI | P Member | Disapproval | 8/31/2007 17:01 |
| Uruguay | UNIT | P Member | Approval with comments | 8/31/2007 19:45 |
| USA | ANSI | Secretariat | Approval with comments | 8/30/2007 16:48 |
| Uzbekistan | UZSTANDARD | Approval | 8/31/2007 17:06 | |
| Venezuela | FONDONORMA | P Member | Approval with comments | 8/31/2007 15:29 |
| Viet Nam | TCVN | O Member | Abstention | 9/1/2007 15:37 |
| Zimbabwe | SAZ | Abstention | 8/28/2007 9:18 |




Os 63 comentários foram lidos na parte da manhã e gastamos quase a tarde inteira para discutir calorosamente somente um dos 2 comentários polêmicos. Soa como discutir o sexo dos anjos: ninguém parece estar errado nem certo.




Yesterday, in a meeting on the beutifull
Ainda sobre a
Estas são as 6000 páginas impressas da especificação do